

Selected Dimensions Dimensions A. OVERALL LENGTH 7.9 ft in 2410 mm B. OVERALL WIDTH 3.8 ft in 1170 mm C. HEIGHT W/ RAILS 7.8 ft in 2390 mm D. WHEELBASE 6.1 ft in 1850 mm E. GROUND CLEARANCE 3.9 in 100…
|
Dimensions
|
||
| A. OVERALL LENGTH | 7.9 ft in | 2410 mm |
| B. OVERALL WIDTH | 3.8 ft in | 1170 mm |
| C. HEIGHT W/ RAILS | 7.8 ft in | 2390 mm |
| D. WHEELBASE | 6.1 ft in | 1850 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 3.9 in | 100 mm |
|
Platform
|
||
| F. MAX PLATFORM HEIGHT | 32 ft in | 9750 mm |
| G. PLATFORM WIDTH | 45.3 in | 1150 mm |
| H. PLATFORM LENGTH | 89 in | 2260 mm |
| I. DECK EXTENSION | 35.8 in | 910 mm |
| Engine | ||
| SYSTEM VOLTAGE | 24 V | |
| NUMBER OF BATTERIES | 4 | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 5211.7 lb | 2364 kg |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 4.5 gal | 17 L |
| MAX SPEED | 2.2 mph | 3.5 km/h |
| TIRE SIZE | 15x5x11 | |
| TIRE FILL/TYPE | Solid non-marking | |
| Platform | ||
| MAX WORKING HEIGHT | 38.5 ft in | 11750 mm |
| MAX PLATFORM HEIGHT | 32 ft in | 9750 mm |
| MAX PLATFORM WEIGHT CAPACITY | 701.1 lb | 318 kg |
| PLATFORM LENGTH | 89 in | 2260 mm |
| PLATFORM WIDTH | 45.3 in | 1150 mm |
| LIFT TIME | 57 sec | |
| LOWER TIME | 35 sec | |
| DECK EXTENSION | 35.8 in | 910 mm |
| Dimensions | ||
| OVERALL LENGTH | 7.9 ft in | 2410 mm |
| OVERALL WIDTH | 3.8 ft in | 1170 mm |
| HEIGHT W/ RAILS | 7.8 ft in | 2390 mm |
| HEIGHT W/O RAILS | 5.9 ft in | 1800 mm |
| WHEELBASE | 6.1 ft in | 1850 mm |
| TURNING RADIUS | 7.5 ft in | 2290 mm |
| GROUND CLEARANCE | 3.9 in | 100 mm |
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và báo giá nhanh:
📞 Hotline: 0969855862
✉ Email: servicetod@gmail.com
🕒 Giờ làm việc: 8:00 - 21:00